HCSGD entry for PGAM1
1. General information
| Official gene symbol | PGAM1 |
|---|---|
| Entrez ID | 5223 |
| Gene full name | phosphoglycerate mutase 1 (brain) |
| Other gene symbols | PGAM-B PGAMA |
| Links to Entrez Gene | Links to Entrez Gene |
2. Neighbors in the network
This gene isn't in Literature mining network.
3. Gene ontology annotation
GO ID | GO term | Evidence | Category |
|---|---|---|---|
| GO:0004082 | Bisphosphoglycerate mutase activity | IEA | molecular_function |
| GO:0004083 | Bisphosphoglycerate 2-phosphatase activity | IEA | molecular_function |
| GO:0004619 | Phosphoglycerate mutase activity | IMP NAS | molecular_function |
| GO:0005515 | Protein binding | IPI | molecular_function |
| GO:0005829 | Cytosol | IDA TAS | cellular_component |
| GO:0005975 | Carbohydrate metabolic process | TAS | biological_process |
| GO:0006006 | Glucose metabolic process | TAS | biological_process |
| GO:0006094 | Gluconeogenesis | TAS | biological_process |
| GO:0006096 | Glycolysis | TAS | biological_process |
| GO:0006110 | Regulation of glycolysis | IDA | biological_process |
| GO:0019901 | Protein kinase binding | IPI | molecular_function |
| GO:0043456 | Regulation of pentose-phosphate shunt | IDA | biological_process |
| GO:0044281 | Small molecule metabolic process | TAS | biological_process |
| GO:0045730 | Respiratory burst | IDA | biological_process |
Entries Per Page
Displaying Page of
4. Expression levels in datasets
- Meta-analysis result
| p-value up | p-value down | FDR up | FDR down |
|---|---|---|---|
| 0.2089656700 | 0.6598752821 | 0.8808753043 | 1.0000000000 |
- Individual experiment result
( "-" represent NA in the specific microarray platform )
( "-" represent NA in the specific microarray platform )
| Data source | Up or down | Log fold change |
|---|---|---|
| GSE11954 | Down | -0.1772340940 |
| GSE13712_SHEAR | Up | 0.1994706677 |
| GSE13712_STATIC | Up | 0.3344935601 |
| GSE19018 | Up | 0.9298183525 |
| GSE19899_A1 | Up | 0.0497980164 |
| GSE19899_A2 | Up | 0.2057909422 |
| PubMed_21979375_A1 | Up | 0.4494062054 |
| PubMed_21979375_A2 | Up | 0.1471862421 |
| GSE35957 | Down | -0.2225280661 |
| GSE36640 | Down | -0.3136111139 |
| GSE54402 | Up | 0.2175046317 |
| GSE9593 | Up | 0.0112869075 |
| GSE43922 | - | - |
| GSE24585 | - | - |
| GSE37065 | - | - |
| GSE28863_A1 | Down | -0.3697959205 |
| GSE28863_A2 | Down | -0.3175214217 |
| GSE28863_A3 | Down | -0.0534990202 |
| GSE28863_A4 | Up | 0.0444022332 |
| GSE48662 | Up | 0.2564601351 |
5. Regulation relationships with compounds/drugs/microRNAs
- Compounds
Not regulated by compounds
- Drugs
Not regulated by drugs
- MicroRNAs
- mirTarBase
MiRNA_name | mirBase ID | miRTarBase ID | Experiment | Support type | References (Pubmed ID) |
|---|---|---|---|---|---|
| hsa-miR-589-5p | MIMAT0004799 | MIRT037788 | CLASH | Functional MTI (Weak) | 23622248 |
| hsa-miR-615-3p | MIMAT0003283 | MIRT040367 | CLASH | Functional MTI (Weak) | 23622248 |
| hsa-miR-92b-3p | MIMAT0003218 | MIRT040566 | CLASH | Functional MTI (Weak) | 23622248 |
| hsa-miR-181d-5p | MIMAT0002821 | MIRT041171 | CLASH | Functional MTI (Weak) | 23622248 |
| hsa-miR-193b-3p | MIMAT0002819 | MIRT041592 | CLASH | Functional MTI (Weak) | 23622248 |
| hsa-miR-484 | MIMAT0002174 | MIRT042373 | CLASH | Functional MTI (Weak) | 23622248 |
| hsa-miR-324-5p | MIMAT0000761 | MIRT043104 | CLASH | Functional MTI (Weak) | 23622248 |
| hsa-miR-331-3p | MIMAT0000760 | MIRT043470 | CLASH | Functional MTI (Weak) | 23622248 |
| hsa-miR-186-5p | MIMAT0000456 | MIRT045163 | CLASH | Functional MTI (Weak) | 23622248 |
| hsa-miR-196a-5p | MIMAT0000226 | MIRT048150 | CLASH | Functional MTI (Weak) | 23622248 |
| hsa-miR-96-5p | MIMAT0000095 | MIRT048725 | CLASH | Functional MTI (Weak) | 23622248 |
| hsa-miR-93-5p | MIMAT0000093 | MIRT048748 | CLASH | Functional MTI (Weak) | 23622248 |
| hsa-miR-17-5p | MIMAT0000070 | MIRT050950 | CLASH | Functional MTI (Weak) | 23622248 |
Entries Per Page
Displaying Page of

